名称 | 性能 | 材质 |
---|---|---|
① 上布 | 保护内部抗张部 | 合成纤维 |
② 抗张部 | 传送动力的核心材料 | 芳香聚酰胺 |
③ 上芯橡胶 | 在侧压下保持截面形状 | 加固片 CR |
④ 下布 | 吸收外来冲击及防止芯橡胶龟裂 | 尼龙 |
CR : Chloroprene Rubber
구분 | 耐磨性 | 耐侧压性 | 初期伸长率 | 反向挠曲性 |
---|---|---|---|---|
RED | △ | △ | △ | △ |
GREEN-I | ||||
GREEN-II | ◎ | ◎ | ◎ | |
GREEN-III | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
※ △ : 一般 / : 良好 / ◎ : 优秀 / ☆ : 非常优秀
上幅(㎜) | 高度(㎜) | 角度 | |
---|---|---|---|
LA类型 | 12.7 | 8.0 | 38˚ |
LB类型 | 16.7 | 10.0 | 38˚ |
LC类型 | 22.0 | 11.0 | 38˚ |