名称 | 性能 | 材质 |
---|---|---|
① 包布 | 保护内部抗张部 | 合成纤维 |
② 抗张部 | 传送动力的核心材料 | 芳香聚酰胺 |
③ 上芯橡胶 | 维持上端传动带形状 | 加固片 CR |
④ 粘合橡胶 | 支持及保护抗张部的粘合力 | CR |
⑤ 芯橡胶 | 保持下端传动带形状 | 加固片 CR |
⑥ 下布加强布 | 提高背面挠曲性能 | 合成纤维 |
CR : Chloroprene Rubber
等级 | 耐磨性 | 耐侧压性 | 初期伸长率 | 反向挠曲性 |
---|---|---|---|---|
RED | ||||
GREEN | ◎ | ◎ | ||
GREEN ALHPA | ◎ | ◎ | ◎ |
※ △ : 一般 / : 良好 / ◎ : 优秀
上幅(㎜) | 高度(㎜) | 角度 | |
---|---|---|---|
LA类型 | 12.5 | 8.0 | 40˚ |
LB类型 | 16.5 | 9.5 | 40˚ |
LC类型 | 22.0 | 11.0 | 40˚ |