
| 名称 | 機能 | 材質 | 
|---|---|---|
| ① 上布 | 内部の抗張体を保護 | 合成繊維 | 
| ② 抗張体 | 動力伝達の中心となる材料 | アラミド | 
| ③ 芯ゴム | 側圧による断面形状を維持 | チップ補強CR | 
| ④ 下布 | 衝撃吸収及び芯ゴムのひび割れを防止 | ナイロン(Nylon) | 
CR : Chloroprene Rubber
| グレード | 耐摩耗性 | 耐側圧性 | 初期伸び率 | 逆屈曲性 | 
|---|---|---|---|---|
| RED | △ | △ | △ | △ | 
| GREEN-I | ||||
| GREEN-II | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GREEN-III | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | 
※ △ : 普通 / : 良好 / ◎ : 優秀 / ☆ : 非常に優秀
|  | 
| 上幅(㎜) | 高さ(㎜) | 角度 | |
|---|---|---|---|
| LA形 | 12.7 | 8.0 | 38˚ | 
| LB形 | 16.7 | 10.0 | 38˚ | 
| LC形 | 22.0 | 11.0 | 38˚ |