名称 | 機能 | 材質 |
---|---|---|
① カバー布 | 内部の抗張体を保護 | 合成繊維 |
② 抗張体 | 動力伝達の中心となる材料 | アラミド |
③ 上芯ゴム | 上部のベルト形状を維持 | チップ補強CR |
④ 接着ゴム | 抗張体の接着力の維持及び保護 | CR |
⑤ 芯ゴム | 下部のベルト形状を維持 | チップ補強CR |
⑥ 下部補強布 | 背面屈曲性能の向上 | 合成繊維 |
CR : Chloroprene Rubber
等級 | 耐摩耗性 | 耐側圧性 | 初期伸び率 | 逆屈曲性 |
---|---|---|---|---|
RED | ||||
GREEN | ◎ | ◎ | ||
GREEN ALHPA | ◎ | ◎ | ◎ |
※ △ : 普通 / : 良好 / ◎ : 優秀
上幅(㎜) | 高さ(㎜) | 角度 | |
---|---|---|---|
LA形 | 12.5 | 8.0 | 40˚ |
LB形 | 16.5 | 9.5 | 40˚ |
LC形 | 22.0 | 11.0 | 40˚ |