
| 名称 | 機能 | 材質 | 
|---|---|---|
| ① カバー布 | 内部の抗張体を保護 | 綿、合成繊維 | 
| ② 抗張体 | 動力伝達の中心となる材料 | ポリエステル、アラミド | 
| ③ 上芯ゴム | 上部のベルト形状を維持 | NR, CR | 
| ④ 接着ゴム | 抗張体の接着力の維持及び保護 | NR, CR | 
| ⑤ 芯ゴム | 下部のベルト形状を維持 | NR, CR | 
NR : Natural Rubber / CR : Chloroprene Rubber
|  | 
| 上幅(㎜) | 高さ(㎜) | 角度 | |
|---|---|---|---|
| M形 | 10.0 | 5.5 | 40˚ | 
| A形 | 12.5 | 9.0 | 40˚ | 
| B形 | 16.5 | 11.0 | 40˚ | 
| C形 | 22.0 | 14.0 | 40˚ | 
| D形 | 31.5 | 19.0 | 40˚ | 
| E形 | 38.0 | 24.0 | 40˚ |